isolatiematerialen

Bio-based isolatiematerialen zijn meestal prettig om te hanteren en zonder beschermende middelen te verwerken.

Energetische en economische kencijfers van de verschillende isolatiematerialen

NB: Een update van deze tabel is in de maak, deze alleen te gebruiken als indicatief.

NB 2 deze tabel met isolatiewaarden van bio-based materialen is niet opgemaakt voor mobiel en beter te lezen op een tablet of computer.

Primair energieverbruik en energie-terugverdientijd


 Bouwstof  λR  ρ  µ  c  Brand-veiligheid  Primaire
Energie  verbruik
 Terug-
verdientijd
 Kosten voor
U-waarde = 0,3 
. W/m*K kg/m3 Sd J/kg*K Klasse  kWh/m3 Maand Euro/m3
Celluloseplaten 0,040 70-100 2-3 2000 B2 400 5 21
Cellulosevlokken 0,039-0,045 35-60 1-1,5 2200 B2 85 3-4 8-10
Gerecycled katoen1 0,037 27 1-2 ca. 1700 B2 72 2-3 13
Gipsplaten 0,045-0,065 100-150 3 1000 A1,A2 3600 n.n.b. 90
Gras 0,042 53-68 1-2 2200 B2 Laag 2-3 6-8
Hennep 0,040-0,048 24-60 1-2 1800 B2 40-80 3-4 14-19
Houtvezelplaten 0,039-0,052 40-60 1-2 2100 B2 620 6-8 15-21
Houtvezelplaten, vast2 0,040-0,055 160-250 5-10 2100 B2 600-900 10-16 27-33
Houtvezels, los 0,040-0,055 70-140 5-6 2100 B2 92 3-5 11-15
Houtwol , LBP3 0,075-0,150 400-500 5-6 2000 B1,B2 200-300 18-24 (38-49)3
Kleikorrels 0,100-0,160 300-800 2-8 800 A1 290-420 12-48 36-76
Kokos4 0,045 80-120 1 1300 B2 1050 n.n.b. (26-30)4
Kurkplaat 0,040-0,045 70-140 2-10 1800 B2 50-250 12-16 30-36
Mineraalschuimplaten 0,045 115 5 1000 A1 250 n.n.b. 20-28
Riet1 0,038-0,055 190-225 2 1300 B2 Laag 6-10 18-22
Schapenwol 0,035-0,040 18-30 1-2 1700 B2 70-95 3-4 14-18
Schuimglas 0,040-0,090 105-165 dicht 830 A1 500-1600 15-25 38-57
Strobalen 0,052-0,080 ca.400 2 2000 B2 Laag 2-3 5
Vlas 0,038-0,050 15-60 1-2 1600 B2 50-80 3-4 17-19
EPS 0,032-0,040 15-30 20-100 ca. 1200 B1,B2 800-900 3-6 7-11
Glaswol 0,032-0,040 20-140 1 840 A1-B1 250-700 4-8 7-21
PUR/PIR 0,020-0,040 15-80 30-200 ca. 1400 B1,B2 800-1400 6-10 14-18
Steenwol 0,032-0,050 25-400 1-2 840 A1-B1 160-800 4-10 7-23
XPS 0,030-0,040 20-60 80-300 ca. 1200 B1,B2 810-1100 4-8 20-25

1 Dusver zonder algemene bouw goedkeuring in Duitsland
2 Wordt voornamelijk gebruikt als dakisolatie
3 Wordt voornamelijk gebruikt als pleisterdrager
4  Wordt voornamelijk gebruikt voor geluidsisolatie

Toelichtingen op de tabel

λR Warmtegeleiding in W/m*K 
Geeft de grootte van de warmtestroom aan die per seconde door 1 m2 van een 1 m dikke laag overgedragen wordt bij een temperatuurverschil van 1 oC. Waarden die kleiner zijn dan 0.045 zijn garanderen goede warmte-isolerende eigenschappen.

ρ Dichtheid in kg/m3 
massa van een stof in kg per kubieke meter

µ Waterdamp diffusieweerstandsgetal 
Geeft aan hoeveel de relatieve weerstand van het materiaal groter is dan een luchtlaag van gelijke dikte op de waterdampdoorlaatbaarheid. Componenten met een lage µ-waarde zijn voordelig, omdat ze in staat zijn een vochtige kamer droger te maken.

c Specifieke warmtecapaciteit in J/kg*K 
Geeft de hoeveelheid energie aan die nodig is om 1kg materiaal met 1 oC te verwarmen. Materialen met een grote c-waarde geven langzaam temperatuurveranderingen door. Bouwstoffen met een hoge c-waarde zorgen voor een goede bescherming tegen de zomerwarmte.

Brandveiligheidklasse voor materialen 
A1   Niet brandbaar
A2   Zoals A1 maar met een kleine hoeveelheid brandbare bestanddelen
B1   Brandvertragend; minimale eis voor woningen met meer dan twee verdiepingen
B2   Normaal brandbaar; minimale eis voor woningen met één of twee verdiepingen

Het Primaire energie verbruik is de energie die nodig is om een kubieke meter materiaal te produceren.

De Terugverdientijd is de periode waarin de energie die nodig was om het product te maken gecompenseerd is door besparing in warmte-energie. De tabelwaarden hebben betrekking op een buitenmuur van een oud gebouw, met een warmtegeleidingcoëfficiënt (U-waarde) van 0,30 W/m2*K.

bron: UND-Jahrbuch 2013, Ökologisch Bauen & Renovieren

Een update met onafhankelijke Europese gegevens is nog in de maak.